| Posição | Início | Nacionalidade | Piloto | Equipa | Tempo |
| 1 | #1 | Alemão | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| 2 | #2 | Inglês | Lewis Hamilton | Mclaren | +22.2s |
| 3 | #6 | Russo | Vitaly Petrov | Lotus Renault | +30.5s |
| 4 | #5 | Espanhol | Fernando Alonso | Ferrari | +31.7s |
| 5 | #3 | Finlandês | Mark Webber | Red Bull | +38.1s |
| 6 | #4 | Inglês | Jenson Button | Mclaren | +54.3s |
| 7 | #13 | Mexicano | Sergio Perez | Sauber | +65.8s |
| 8 | #9 | Japonês | Kamui Kobayashi | Sauber | +76.8s |
| 9 | #8 | Brasileiro | Felipe Massa | Ferrari | +85.1s |
| 10 | #10 | Suiço | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1 Lap |
| 11 | #16 | Alemão | Adrian Sutil | Force India | +1 Lap |
| 12 | #14 | Inglês | Paul Di Resta | Force India | +1 Lap |
| 13 | #12 | Espanhol | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 Lap |
| 14 | #18 | Alemão | Nick Heidfeld | Lotus Renault | +1 Lap |
| 15 | #20 | Italiano | Jarno Trulli | Team Lotus | +2 Laps |
| 16 | #22 | Belga | Jerome D’Ambrosio | Virgin | +4 Laps |
| 17 | #21 | Alemão | Timo Glock | Virgin | +9 Laps |
| 18 | #17 | Brasileiro | Rubens Barrichello | Williams | +10 Laps |
| 19 | #7 | Alemão | Nico Rosberg | Mercedes GP | +36 Laps |
| 20 | #19 | Finlandês | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +39 Laps |
| 21 | #11 | Alemão | Michael Shumacher | Mercedes GP | +39 Laps |
| 22 | #15 | Venezuelano | Pastor Maldonado | Williams | +49 Laps |
| 23 | n/a | Italiano | Vitantonio Liuzzi | HRT | n/a |
| 24 | n/a | Indiano | Narain Karthikeyan | HRT | n/a |
**Volta mais rápida: Felipe Massa: 1:28.947s*