![]() | Manchester United (Inglaterra) - 1º Ranking UEFA |
![]() | Barcelona (Espanha) - 2º Ranking UEFA |
![]() | Chelsea (Inglaterra) - 3º Ranking UEFA |
![]() | Inter (Itália) - 7º Ranking UEFA |
![]() | Real Madrid (Espanha) - 8º Ranking UEFA |
![]() | Shakhtar Donetsk (Ucrânia) - 13º Ranking UEFA |
![]() | Tottenham (Inglaterra) - 17º Ranking UEFA |
![]() | Schalke 04 (Alemanha) - 31º Ranking UEFA |
O sorteio que ditará os jogos dos 1/4 e das 1/2 finais realiza-se amanhã às 10h50.